Class. | Barco | Timoneiro | Club | SailNo | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TCHAU MANDONA | Henri Muller | ICRJ | 605 | 1 | 1 | 2 |
2nd | BLUE MOON | Antenor A. Magalhães | ICJG | 1933 | 3 | 3 | 6 |
3rd | MANO'S CHOPP | Guilherme Winter | ICB | 1246 | 2 | 6 | 8 |
4th | MALOLU | Paulo Carvalho | CNC | 2132 | 4 | 7 | 11 |
5th | QUIRICOMBA | Patrick Aragão | GVEN | 2079 | 5 | 10 | 15 |
6th | XEQUEMAT | Clovis Cesar de Oliveira | CNC | 1896 | 15 DNF | 2 | 17 |
7th | KHARAKA | Valdir Petersen | ICB | 869 | 15 DNF | 4 | 19 |
8th | SAL DA TERRA | Roberto Carneiro da Silva | ICRJ | 3619 | 15 DNC | 5 | 20 |
9th | SEVEN SEAS | Joel Sampaio Reinoso | CNC | 3615 | 15 DNF | 8 | 23 |
10th | ZARCO | Morgado | ICB | 3617 | 15 DNC | 9 | 24 |
11th | DORF | Roberto Schnarndorf | ICRJ | 3008 | 15 DNF | 15 DNC | 30 |
11th | BREKELE | Lugão Arantes | GVEN | 898 | 15 DNC | 15 DNF | 30 |
11th | ALBATROZ | Andre Ramos | GVEN | 1497 | 15 DNF | 15 DNF | 30 |
11th | ALLEGRIA IV | Renato de Figueiredo Filho | ICRJ | S/N | 15 DNF | 15 DNF | 30 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/